| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86º | Geovana Dias Martins | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060009822 | ||||||||
| 87º | Milena Pontes Lopes | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060020380 | ||||||||
| 88º | Maria Eduarda Araujo De Oliveira | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060035625 | ||||||||
| 89º | Thais Cristina Reis Rocha | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060020843 | ||||||||
| 90º | Laura Luiza Gonçalves Coelho | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060010802 | ||||||||
| 91º | Samara Baquer Oliveira | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060035164 | ||||||||
| 92º | Isabel Cristina Araujo | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060008130 | ||||||||
| 93º | Elaine Alves De Sousa | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060030442 | ||||||||
| 94º | Suelen Souza Aguiar Goncalves | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060037292 | ||||||||
| 95º | Bárbara Florença Silva | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060029773 | ||||||||
| 96º | Patrick De Oliveira Ordonia | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060030097 |

