| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232º | Claudia Teixeira De Souza | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060023670 | |||
| 233º | Itamara Dias De Jesus | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060026665 | |||
| 234º | Helen Alvarenga Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060003461 | |||
| 235º | Pedro Corrêa Júlio | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060003645 | |||
| 236º | Diney Rodrigues De Oliveira Junior | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060004373 | |||
| 237º | Franciane Karine De Oliveira Soares | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060004606 | |||
| 238º | Juliana Rodrigues Martins | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060007174 | |||
| 239º | Glauciane Rosaria Ramos | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 200060006275 | |||
| 240º | Tatiana Cristine Felicio Pereira Santos | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060024604 | |||
| 241º | Maria Madalena De Carvalho Dias | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060014226 | |||
| 242º | Lorrayne Cristina De Souza | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060037195 |

