| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75º | Matheus José Rodrigues Fernandes | Técnico Escolar | 200060015343 | ||||||||
| 76º | José Ronaldo Melo De Oliveira | Técnico Escolar | 200060025005 | ||||||||
| 77º | Priscilla Silva Alves Coelho | Técnico Escolar | 200060039285 | ||||||||
| 78º | Arthur Grossi Andrade Dos Reis | Técnico Escolar | 200060029707 | ||||||||
| 79º | Letícia Goulart De Sousa | Técnico Escolar | 200060018638 | ||||||||
| 80º | Irene Florentino Da Silva | Técnico Escolar | 200060009185 | ||||||||
| 81º | Anderson Rodrigo Xavier De Barros Junior | Técnico Escolar | 200060019029 | ||||||||
| 82º | Sofya Gonzaga Ramos | Técnico Escolar | 200060008991 | ||||||||
| 83º | 2º | Rosaline Pollidoro Faria | Técnico Escolar | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060019536 | ||||
| 84º | 3º | Neusa Novaes De Britto | Técnico Escolar | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060002745 | ||||
| 85º | 4º | Fabricio Tiago dos Santos | Técnico Escolar | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 200060003173 |

