| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64º | Geise De Fatima Silva | Técnico Escolar | 200060008513 | ||||||||
| 65º | Mariana Cristina Ferreira Silva | Técnico Escolar | 200060030324 | ||||||||
| 66º | Early Henrique Maia Maximo | Técnico Escolar | 200060023455 | ||||||||
| 67º | Gustavo Domingues Dos Santos | Técnico Escolar | 200060001030 | ||||||||
| 68º | Andresa Carolina Praxedes De Oliveira | Técnico Escolar | 200060001356 | ||||||||
| 69º | Viviane Lêda Silva | Técnico Escolar | 200060019493 | ||||||||
| 70º | Carla Leão | Técnico Escolar | 200060021269 | ||||||||
| 71º | Taciane Muniz Da Silva | Técnico Escolar | 200060038726 | ||||||||
| 72º | Ronaldo Dos Santos Marques Júnior | Técnico Escolar | 200060010225 | ||||||||
| 73º | Maria Esmelinda De Moura E Silva | Técnico Escolar | 200060029614 | ||||||||
| 74º | Leticia Adriele Santana | Técnico Escolar | 200060010817 |

