| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42º | Lucas Fernandes De Brito | Técnico Escolar | 18/06/2025 | 16.743/25 | 18/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060014076 | |||
| 43º | Daniela Araújo Viriato | Técnico Escolar | 18/06/2025 | 16.743/25 | 18/07/2025 | 200060024147 | |||||
| 44º | Talita Jaques Moura | Técnico Escolar | 18/06/2025 | 16.743/25 | 17/08/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 200060011525 | |||
| 45º | Franciely Azevedo Ribeiro | Técnico Escolar | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 200060003890 | |||
| 46º | Katrina Aparecida Oliveira De Paulo | Técnico Escolar | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 200060007212 | |||||
| 47º | Gabrielle Fernanda Almeida | Técnico Escolar | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 20/09/2025 | 20/10/2025 | 200060001504 | |||
| 48º | Kenia Tassia Pereira | Técnico Escolar | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 22/09/2025 | 20/10/2025 | 200060018133 | |||
| 49º | Rubem Vasconcelos De Souza | Técnico Escolar | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 200060033494 | |||||
| 50º | Laryssa Giovanna Santos Maurício | Técnico Escolar | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 200060017403 | |||||
| 51º | Breno Faria Barreto | Técnico Escolar | 17/11/2025 | 17.029/25 | 17/12/2025 | 200060029808 | |||||
| 52º | Luana Couto Ersinzon | Técnico Escolar | 17/11/2025 | 17.029/25 | 17/12/2025 | 200060018186 |

