| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31º | Anna Clara Pinheiro Costa | Técnico Escolar | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060017466 | |||
| 32º | Lorena Dutra Blandin | Técnico Escolar | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060001161 | |||
| 33º | Claudia Fonseca Bretz | Técnico Escolar | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 200060017725 | |||||
| 34º | Adriana Aparecida Ferreira Chagas | Técnico Escolar | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 12/06/2025 | 21/07/2025 | 200060025131 | |||
| 35º | Marina Oliveira Santos | Técnico Escolar | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 09/07/2025 | 21/07/2025 | 200060028210 | |||
| 36º | Jessica Viana Almeida De Jesus | Técnico Escolar | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060030670 | |||||
| 37º | Arthur Jacques Pereira | Técnico Escolar | 18/06/2025 | 16.743/25 | 17/08/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 200060010530 | |||
| 38º | Lívia Karolina Andrade Sousa | Técnico Escolar | 18/06/2025 | 16.743/25 | 17/08/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 200060032286 | |||
| 39º | Dayane Isabel Dos Santos Silva | Técnico Escolar | 18/06/2025 | 16.743/25 | 18/07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 200060003135 | |||
| 40º | Marina Eugênia Carvalho E Silva | Técnico Escolar | 18/06/2025 | 16.743/25 | 18/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060032855 | |||
| 41º | Lubia Carolina Lima | Técnico Escolar | 18/06/2025 | 16.743/25 | 18/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 200060028894 |

