| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34º | Michely Izabel Alves | Enfermeiro | 200060014780 | ||||||||
| 35º | Amanda Almeida De Moraes | Enfermeiro | 200060008141 | ||||||||
| 36º | Maria Salete De Avila | Enfermeiro | 200060029085 | ||||||||
| 37º | Amanda Faria Do Couto Maia | Enfermeiro | 200060023442 | ||||||||
| 38º | Lorena Karla Ferreira Lima | Enfermeiro | 200060035234 | ||||||||
| 39º | Fabíola Cristina Da Silva | Enfermeiro | 200060024985 | ||||||||
| 40º | Marlene Alves Ferreira | Enfermeiro | 200060020116 | ||||||||
| 41º | 2º | Adelina Da Silva Barbosa Souza | Enfermeiro | 06/11/2025 | 17.006/25 | 05/01/2026 | 18/12/2025 | 05/01/2025 | 200060033453 | ||
| 42º | 3º | Flavia Estevam De Araujo | Enfermeiro | 200060024476 | |||||||
| 1º | Letícia Ferreira Silva | Enfermeiro para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 200060005571 | |||
| 2º | Camila Paul Ferreira | Enfermeiro para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 200060004450 |

