Nomeações do Concurso Público 2024
Classificação
Classificação
PCD
Nome Cargo
Data da
Nomeação
Número do
Decreto
Data de Prazo
da Posse
Pediu
Prorrogação
Data da
Posse
Data de efetivo
exercício
Pediu
Desistência
Inscrição
Ana Carolina Nunes Almeida Enfermeiro 16/05/2025 16.701 15/07/2025 13/06/2025 21/07/2025 200060027236
Joao Marcos Alves Melo Enfermeiro 16/05/2025 16.701 15/07/2025 13/06/2025 21/07/2025 200060006152
Beatriz Amaral Moreira Mota Enfermeiro 16/05/2025 16.701 15/06/2025 200060003796
Marcela Regina Azevedo De Castro Oliveira Enfermeiro 16/05/2025 16.701 15/06/2025 11/06/2025 21/07/2025 200060005943
Daiana Mara Corgosinho Enfermeiro 18/06/2025 16.743/25 18/07/2025 08/07/2025 21/07/2025 200060009926
Ilda Conceição De Araújo Enfermeiro 22/08/2025 16.880/2025 21/10/2025 200060015119
Gabriele De Souza Severino Enfermeiro 20/10/2025 16.975/25 19/12/2025 17/12/2025 05/01/2026 200060013704
Vanusa Fonseca Silva Enfermeiro 20/10/2025 16.975/25 19/11/2025 24/11/2025 200060029359
Samuel Pereira Da Silva Enfermeiro 200060028706
10º Larissa Martins Santos Enfermeiro 200060023974
11º Ana Paula Da Silva Enfermeiro 200060014906