| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71º | Vitor Azevedo De Sousa Moraes | Dentista para atendimento ao PSF | 200060010437 | ||||||||
| 72º | 2º | Paloma Eduarda Souza | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060033429 | ||
| 73º | 3º | Geliza Espindola Rodrigues Santiago | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 200060010548 | ||||
| 74º | 4º | Stella Caroline De Barros Ribeiro | Dentista para atendimento ao PSF | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060001165 | ||
| 75º | 5º | Wagner Aparecido Teodoro | Dentista para atendimento ao PSF | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 200060015983 | ||||
| 1º | Mayra Pereira Mendonca | Economista | 200060006946 | ||||||||
| 1º | Annie Fernanda Coutinho Silva | Educador de Trânsito | 200060002438 | ||||||||
| 2º | Ana Caroline Santos | Educador de Trânsito | 200060005353 | ||||||||
| 3º | Alessandro Pedro Ribeiro | Educador de Trânsito | 200060022575 | ||||||||
| 4º | Adilson Jose Dos Santos | Educador de Trânsito | 200060032756 | ||||||||
| 5º | João Evangelista Vieira | Educador de Trânsito | 200060036688 |

