| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16º | Laís Menezes De Oliveira | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060018031 | |||
| 17º | Addan Oliveira De Paula | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 200060001646 | |||
| 18º | Larissa Dos Santos Faria | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 09/07/2025 | 21/07/2025 | 200060029986 | |||
| 19º | Mariana Silva Guimaraes De Menezes | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 200060015360 | |||
| 20º | Fabricio Castro Vilela | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060006073 | |||
| 21º | Cássia Isabela Belmiro De Carvalho | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060021482 | |||||
| 22º | Dyorjenes Henrique Andrade Santos | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 09/07/2025 | 21/07/2025 | 200060008662 | |||
| 23º | Gabrielle Sousa Pivoto | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 23/06/2025 | 21/07/2025 | 200060014696 | |||
| 24º | Raquel Silva Gondim | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 30/06/2025 | 21/07/2025 | 200060018500 | |||
| 25º | Mariana Soares | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 23/06/2025 | 21/07/2025 | 200060010703 | |||
| 26º | William Kokke Gomes | Dentista para atendimento ao PSF | 18/06/2025 | 16.743/25 | 17/08/2025 | 15/08/2025 | 18/08/2025 | 200060028878 |

