| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º | Renata Alves Barbosa | Bibliotecário | 29/09/2025 | 16.945/25 | 28/11/2025 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 200060027067 | |||
| 8º | Camila Pires Ribeiro | Bibliotecário | 20/10/2025 | 16.974/25 | 200060010181 | ||||||
| 9º | Simone Ferreira De Rezende | Bibliotecário | 06/11/2025 | 17.006/25 | 06/12/2025 | 200060016935 | |||||
| 1º | Paulo Henrique Silvério De Sousa | Calculista Judicial / Digitador | 200060002623 | ||||||||
| 2º | Breno Duarte Oliveira Santana | Calculista Judicial / Digitador | 200060011967 | ||||||||
| 3º | Denilson Alves Teixeira | Calculista Judicial / Digitador | 200060038409 | ||||||||
| 4º | Ryan Martins Silva | Calculista Judicial / Digitador | 200060016027 | ||||||||
| 5º | Mariana Leoncio Da Silva | Calculista Judicial / Digitador | 200060011464 | ||||||||
| 6º | Lucas Martins Habitzreuter | Calculista Judicial / Digitador | 200060027603 | ||||||||
| 1º | Luis Henrique Inacio Nunes | Contador | 14/11/2025 | 17.014/25 | 14/12/2025 | 17/12/2025 | 05/01/2026 | 200060029865 | |||
| 2º | Brenda Caroline Carvalho De Oliveira | Contador | 14/11/2025 | 17.014/25 | 13/01/2026 | 200060001807 |

