| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Rayssa Maria Soalheiro De Souza | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060005574 | |||||
| 6º | Maysa Gabriela Dos Santos Marcelino | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 30/06/2025 | 21/07/2025 | 200060023024 | |||
| 7º | Lucas Ambrosio Lima | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060015329 | |||
| 8º | Victor Santos Batista | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060026296 | |||
| 9º | Fabrizia Castro De Faria | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060008044 | |||
| 10º | Paula Carolina De Barros | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060039344 | |||
| 11º | Nathalia Garcia Valério | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060007895 | |||
| 12º | Rhanya Thomé Ferreira Fernandes | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060015175 | |||
| 13º | Paolla Regina De Souza | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 200060032610 | |||
| 14º | Thaís Fernanda De Andrade Apolinário | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060023423 | |||
| 15º | Diana Caixeiro Domingues Lopes | Dentista para atendimento ao PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060035430 |

