| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39º | Aparecida Chaves Martins | Supervisor Orientador de Ensino | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 20/10/2025 | 200060005638 | |||
| 40º | Gleisse Sousa Alcantara | Supervisor Orientador de Ensino | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 200060021088 | |||
| 41º | Amanda Da Silva Santos | Supervisor Orientador de Ensino | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 200060001450 | |||||
| 42º | Luiza Mara Ferreira Da Silva | Supervisor Orientador de Ensino | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 20/10/2025 | 200060009323 | |||
| 43º | Luhanna Campos Severo | Supervisor Orientador de Ensino | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 200060010406 | |||
| 44º | Tainara Aparecida Cunha Santos | Supervisor Orientador de Ensino | 17/11/2025 | 17.029/25 | 16/01/2026 | 200060013496 | |||||
| 45º | Luciana Pereira Braga Amaral | Supervisor Orientador de Ensino | 200060020849 | ||||||||
| 46º | Camila Esteves Santos | Supervisor Orientador de Ensino | 200060007436 | ||||||||
| 47º | Rosinara Dias Pereira | Supervisor Orientador de Ensino | 200060014894 | ||||||||
| 48º | Natalia Gabriela Soares Amaral | Supervisor Orientador de Ensino | 200060029556 | ||||||||
| 49º | Andreia Silva Guimaraes | Supervisor Orientador de Ensino | 200060025686 |

