| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17º | Amanda Aparecida Pinto | Supervisor Orientador de Ensino | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060016163 | |||
| 18º | Sinalha Geralda Santos | Supervisor Orientador de Ensino | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060024914 | |||
| 19º | Carla Aparecida De Oliveira | Supervisor Orientador de Ensino | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060006396 | |||
| 20º | Cissa Alexia De Oliveira | Supervisor Orientador de Ensino | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060030300 | |||
| 21º | Claudia Aparecida Lemos De Abreu Guimarães | Supervisor Orientador de Ensino | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 12/06/2025 | 21/07/2025 | 200060026178 | |||
| 22º | Irenice Da Silva Freitas | Supervisor Orientador de Ensino | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060013814 | |||||
| 23º | Ana Karla Augusto | Supervisor Orientador de Ensino | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060009538 | |||
| 24º | Nataniele Fernandes Dos Reis | Supervisor Orientador de Ensino | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060024416 | |||||
| 25º | Davi Bernardes Maximiano | Supervisor Orientador de Ensino | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060010397 | |||
| 26º | Gabriel Teodoro Marques Dos Santos | Supervisor Orientador de Ensino | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 200060030318 | |||
| 27º | Elaine De Alacoque Pereira | Supervisor Orientador de Ensino | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060024639 |

