| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Sidney Henrique Duarte Martins | Agente Sanitário - Fiscal de Saúde | 200060000117 | ||||||||
| 7º | Rened Cardoso | Agente Sanitário - Fiscal de Saúde | 200060022589 | ||||||||
| 8º | Leandro Bessa Silva | Agente Sanitário - Fiscal de Saúde | 200060006115 | ||||||||
| 9º | Marina Rabelo Adami | Agente Sanitário - Fiscal de Saúde | 200060016135 | ||||||||
| 10º | Florence Odete Santos | Agente Sanitário - Fiscal de Saúde | 200060006238 | ||||||||
| 11º | Jaline Lucia Rodrigues | Agente Sanitário - Fiscal de Saúde | 200060006702 | ||||||||
| 12º | Flavia Viana Cunha | Agente Sanitário - Fiscal de Saúde | 200060011282 | ||||||||
| 13º | Leo Fernandes Dos Santos | Agente Sanitário - Fiscal de Saúde | 200060013355 | ||||||||
| 14º | Marlandes Silva Milagre Tavares | Agente Sanitário - Fiscal de Saúde | 200060026110 | ||||||||
| 15º | Flaviano Cesar Resende | Agente Sanitário - Fiscal de Saúde | 200060025860 | ||||||||
| 16º | Daniela Ribeiro Da Silva | Agente Sanitário - Fiscal de Saúde | 200060023828 |

