| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11º | Renata Maria De Carvalho | Agente de Saúde | 200060028158 | ||||||||
| 12º | Gabriel Gonçalves Assis | Agente de Saúde | 200060021464 | ||||||||
| 13º | Cristian Resende | Agente de Saúde | 200060020324 | ||||||||
| 14º | Karina Moura Chagas | Agente de Saúde | 200060006159 | ||||||||
| 15º | Lucas Filgueiras Gontijo | Agente de Saúde | 200060025380 | ||||||||
| 16º | Graziele Batista De Oliveira | Agente de Saúde | 200060005548 | ||||||||
| 17º | Fabricio De Freitas | Agente de Saúde | 200060023644 | ||||||||
| 18º | Bruno Fernandes Da Silva | Agente de Saúde | 200060026636 | ||||||||
| 19º | Livya Rates Machado Salome | Agente de Saúde | 200060019443 | ||||||||
| 20º | Sidnei De Oliveira Passos | Agente de Saúde | 200060019727 | ||||||||
| 21º | Ana Paula Campos Caetano | Agente de Saúde | 200060034450 |

