| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23º | Aureliano Marcos Miranda | Advogado da Assistência Social | 200060002925 | ||||||||
| 24º | Washington Jose Fernandes De Carvalho | Advogado da Assistência Social | 200060018795 | ||||||||
| 25º | Victor Hugo Amorim Pontes | Advogado da Assistência Social | 200060004692 | ||||||||
| 1º | Mateus Cordeiro Costa | Agente de Administração | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060004496 | |||
| 2º | Rubem Vasconcelos De Souza | Agente de Administração | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060033505 | |||||
| 3º | Felipe Reis Faria | Agente de Administração | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060004532 | |||
| 4º | Leticia Camargos Cordeiro | Agente de Administração | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060020088 | |||
| 5º | Camila Mayra Dos Santos Fonseca | Agente de Administração | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060034874 | |||
| 6º | Rened Cardoso | Agente de Administração | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 200060033924 | |||
| 7º | Lívia Siqueira Campos | Agente de Administração | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060005193 | |||
| 8º | Vanessa Mendes Lacerda | Agente de Administração | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060025733 |

