| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146º | Mateus Alexandre Dos Santos | Motorista de Veículos Leves | 200060030659 | ||||||||
| 147º | Airton Antonio Santos | Motorista de Veículos Leves | 200060027361 | ||||||||
| 148º | Estefson Emidio | Motorista de Veículos Leves | 200060034527 | ||||||||
| 149º | Atanael Aparecido Ferreira | Motorista de Veículos Leves | 200060008083 | ||||||||
| 150º | Diego Gomes De Sousa | Motorista de Veículos Leves | 200060026658 | ||||||||
| 151º | Dejamilto Dos Santos | Motorista de Veículos Leves | 200060027073 | ||||||||
| 152º | Edna Aparecida Cardoso | Motorista de Veículos Leves | 200060036830 | ||||||||
| 153º | Luis Henrique Pereira | Motorista de Veículos Leves | 200060034050 | ||||||||
| 154º | Reginaldo De Sousa Gomes | Motorista de Veículos Leves | 200060026076 | ||||||||
| 155º | Luciano Eduardo Mendonça | Motorista de Veículos Leves | 200060038723 | ||||||||
| 156º | Douglas Henrique Israel | Motorista de Veículos Leves | 200060039063 |

