| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Kellen Silva Sousa | Médico Ginecologista | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 03/07/2025 | 21/07/2025 | 200060013798 | |||
| 2º | Sofia Magalhães Parreiras | Médico Ginecologista | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060001156 | |||
| 3º | Barbhara Luiza Oliveira Cotta | Médico Ginecologista | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060037241 | |||||
| 4º | Luana Nogueira Godoi | Médico Ginecologista | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 200060024836 | |||
| 1º | Karen Maria Marcal Ribeiro | Médico Hematologista | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060012499 | |||
| 2º | Isabelly Menezes Vaz De Melo | Médico Hematologista | 200060017923 | ||||||||
| 3º | Peterson Cardoso Gontijo | Médico Hematologista | 200060016086 | ||||||||
| 1º | Natália Archanjo Vasconcelos Chaves | Médico Infectologista | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 200060019483 | |||
| 2º | Henrique Abreu Megali | Médico Infectologista | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 02/07/2025 | 21/07/2025 | 200060038725 | |||
| 1º | Mayra De Oliveira Santos | Médico Mastologista | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060020509 | |||||
| 1º | Denise Suemy Rocha Hashimoto | Médico Neurologista | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060001448 |

