| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69º | Bruno Talison Batista Pereira | Médico Generalista PSF | 20/10/2025 | 16.975/25 | 19/11/2025 | 200060033694 | |||||
| 70º | Diego Augusto De Oliveira Leite | Médico Generalista PSF | 200060039118 | ||||||||
| 71º | Bianca Araujo Cardoso | Médico Generalista PSF | 200060032299 | ||||||||
| 72º | Renata Geralda Mendonça | Médico Generalista PSF | 200060008138 | ||||||||
| 73º | Paulo Henrique Martins | Médico Generalista PSF | 200060038365 | ||||||||
| 74º | Gabriela Thiago Gontijo Da Silva | Médico Generalista PSF | 200060027941 | ||||||||
| 75º | Isabela Cristina Nunes E Sa | Médico Generalista PSF | 200060024008 | ||||||||
| 76º | Nara Ana Gontijo De Oliveira | Médico Generalista PSF | 200060039155 | ||||||||
| 77º | Moises De Almeidapaim | Médico Generalista PSF | 200060002884 | ||||||||
| 78º | Bruno Eduardo Freitas Gontijo | Médico Generalista PSF | 200060012394 | ||||||||
| 79º | Bernardo Gabriel Machado Bernardes | Médico Generalista PSF | 200060032021 |

