| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37º | Maria Teresa Duarte Costa Melo | Fisioterapeuta | 200060033075 | ||||||||
| 38º | Karla Helena De Oliveira Tavares | Fisioterapeuta | 200060008969 | ||||||||
| 39º | Maycon Dos Santos Soares | Fisioterapeuta | 200060011060 | ||||||||
| 40º | Paulo Alexandre Rodrigues | Fisioterapeuta | 200060014190 | ||||||||
| 41º | Karine Aparecida Santos | Fisioterapeuta | 200060016022 | ||||||||
| 42º | Kênia Aparecida Da Silva | Fisioterapeuta | 200060027665 | ||||||||
| 43º | Bárbara Guimarães Vasconcelos | Fisioterapeuta | 200060022264 | ||||||||
| 44º | Ana Júlia Dias | Fisioterapeuta | 200060005001 | ||||||||
| 45º | Alice Aparecida Da Silva | Fisioterapeuta | 200060015220 | ||||||||
| 46º | Mayra De Souza Alves | Fisioterapeuta | 200060001197 | ||||||||
| 47º | Juliana Maria Vieira | Fisioterapeuta | 200060017893 |

