| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11º | Heitor Alves De Moreno | Fiscal de Rendas | 29/09/2025 | 16.948/25 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 200060001651 | |||
| 12º | Clarissa Coelho Fernandes Oliveira | Fiscal de Rendas | 29/09/2025 | 16.948/25 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 200060027655 | |||
| 13º | Janaina Vieira Da Silva | Fiscal de Rendas | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 200060026381 | |||
| 14º | Welton Cleber Ribeiro | Fiscal de Rendas | 200060031264 | ||||||||
| 15º | Leandra Guadanini Rigueira Carlos | Fiscal de Rendas | 200060032990 | ||||||||
| 16º | Daniela Fernandes Ribeiro | Fiscal de Rendas | 200060016335 | ||||||||
| 17º | Marina De Cássia Coutinho | Fiscal de Rendas | 200060017673 | ||||||||
| 18º | Yara Santos De Oliveira Pedrosa | Fiscal de Rendas | 200060000534 | ||||||||
| 19º | Thiago Rossini Candido De Faria | Fiscal de Rendas | 200060008693 | ||||||||
| 20º | Gabriela Carla Arruda Guimaraes | Fiscal de Rendas | 200060008538 | ||||||||
| 21º | Wesllen Silva Teles | Fiscal de Rendas | 200060012729 |

