Resultados da Pesquisa
UnidadeFaixa etária
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| 31 a 45 anos | 15 |
| 19 a 30 anos | 10 |
| 46 a 60 anos | 6 |
| Até 18 anos | 1 |
| Acima de 60 anos | 1 |
Como você avalia o tempo de espera para atendimento?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Muito rápido | 25 |
| Adequado | 7 |
| Demorado | 1 |
| Muito demorado | 0 |
Sua solicitação foi resolvida?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Sim, totalmente | 31 |
| Parcialmente | 1 |
| Não | 1 |
Como você avalia o atendimento do servidor?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Excelente | 32 |
| Bom | 1 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |
O servidor demonstrou conhecimento sobre o serviço solicitado?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Sim, totalmente | 33 |
| Parcialmente | 0 |
| Não | 0 |
Você foi tratado com respeito e cordialidade?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Sim | 33 |
| Não | 0 |
As informações fornecidas foram claras e suficientes?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Sim | 33 |
| Mais ou menos | 0 |
| Não | 0 |
Como você avalia a organização do atendimento (filas, senhas, fluxo)?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Excelente | 25 |
| Boa | 7 |
| Ruim | 1 |
| Regular | 0 |
| Péssima | 0 |
Como você avalia o ambiente de atendimento (limpeza, conforto e sinalização)?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Excelente | 27 |
| Bom | 5 |
| Regular | 1 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |
Como você avalia o CAC como um todo?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Excelente | 23 |
| Bom | 9 |
| Regular | 1 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 0 |

