Resultados da Pesquisa
UnidadeFaixa etária
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| 31 a 45 anos | 15 45,45% |
| 19 a 30 anos | 10 30,30% |
| 46 a 60 anos | 6 18,18% |
| Até 18 anos | 1 3,03% |
| Acima de 60 anos | 1 3,03% |
Como você avalia o tempo de espera para atendimento?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Muito rápido | 25 75,76% |
| Adequado | 7 21,21% |
| Demorado | 1 3,03% |
| Muito demorado | 0 0,00% |
Sua solicitação foi resolvida?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Sim, totalmente | 31 93,94% |
| Parcialmente | 1 3,03% |
| Não | 1 3,03% |
Como você avalia o atendimento do servidor?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Excelente | 32 96,97% |
| Bom | 1 3,03% |
| Regular | 0 0,00% |
| Ruim | 0 0,00% |
| Péssimo | 0 0,00% |
O servidor demonstrou conhecimento sobre o serviço solicitado?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Sim, totalmente | 33 100,00% |
| Parcialmente | 0 0,00% |
| Não | 0 0,00% |
Você foi tratado com respeito e cordialidade?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Sim | 33 100,00% |
| Não | 0 0,00% |
As informações fornecidas foram claras e suficientes?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Sim | 33 100,00% |
| Mais ou menos | 0 0,00% |
| Não | 0 0,00% |
Como você avalia a organização do atendimento (filas, senhas, fluxo)?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Excelente | 25 75,76% |
| Boa | 7 21,21% |
| Ruim | 1 3,03% |
| Regular | 0 0,00% |
| Péssima | 0 0,00% |
Como você avalia o ambiente de atendimento (limpeza, conforto e sinalização)?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Excelente | 27 81,82% |
| Bom | 5 15,15% |
| Regular | 1 3,03% |
| Ruim | 0 0,00% |
| Péssimo | 0 0,00% |
Como você avalia o CAC como um todo?
| Opção | Quantidade |
|---|---|
| Excelente | 23 69,70% |
| Bom | 9 27,27% |
| Regular | 1 3,03% |
| Ruim | 0 0,00% |
| Péssimo | 0 0,00% |

